Program
Konference se bude konat 29.4.2015 v Science Parku Mararykovy univerzity, Botanická 554/68a, Brno.
Program konference
| 8:30-9:00 | Registrace | |||
| Název přednášky | Jméno | Funkce | Společnost | |
| 9:00-09:10 | Přivítání | Jitka Sládková | ředitelka | Network Security Monitoring Cluster |
| 9:10-9:35 | Budování CSIRTu | Martin Drašar | bezpečnostní skupina CSIRT-MU | Ústav výpočetní techniky, MU |
| 9:35-10:00 | ZoKB jako jeden z pilířů | Jakub Harašta | Ústav práva a technologií | Právnická fakulta MU |
| 10:00-10:30 | ZKB=KB? aneb zkušenosti z prvních týdnů účinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti | Aleš Špidla | Viceprezident ČIMIB | ČIMIB |
| 10:30-10:45 | Coffee break | |||
| 10:45-11:15 | Koncept aktivní bezpečnosti a praktická aplikace ZoKB | Jiří Sedláček | Chief of Security Experts | Network Security Monitoring Cluster |
| 11:15-11:45 | Bezpečnost IT v prostředí nadnárodní společnosti | Tomáš Vlach | IT Security Specialist | Homecredit International |
| 11:45-12:15 | Řízení a bezpečnost IT v automotive | Igor Šuba | Chief Information Officer | MATADOR HOLDING a.s. |
| 12:15-13:30 | Oběd | |||
| Workshopy I | Workshopy II | |||
| 13:30-14:15 | Integrovaná správa sítě jako základ kybernetické bezpečnosti organizace (L2M/IPAM/DDI/NAC) | Jindřich Šavel | ISMS v mezích ZoKB | Igor Prosecký |
| 14:20-15:05 | Monitoring a analýza provozu datové sítě | Pavel Minařík | Bezpečnost výměnných médií |
Jan Kozák |
| 15:05-15:20 | Coffee break | |||
| 15:20-16:05 | Monitoring výkonnosti aplikací | Tomáš Mezník | Krok za krokem k naplnění bezpečnosti = zákona, aneb vzdělávání Cyber Security | Jiří Sedláček |
| 16:10-16:55 | SOC - outsourcing nebo vlastní? Problémy nechte na nás, máme řešení pro všechny! | Peter Jankovsky | Kybernetický blackout - jak jste na tom? |
Jaroslav Pejčoch |
| 17:00-17:25 | coffee break | |||
| 17:30-18:30 | Demonstrace Kybernetického polygonu - simulace útoků | |||
| 18:30-21:00 | Slavnostní raut, pozvání na skleničku | |||




